產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、執行標準: HJ/T376-2007《24小時(shí)恒溫自動(dòng)連續環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 JJG956-2000《大氣采樣器》 二、產(chǎn)品用途: 采用溶液吸收法測定環(huán)境空氣及室內空氣中的有害氣體,采用多...... |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
日均采樣流量 | 雙路恒溫0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
時(shí)均采樣流量 | 雙路恒溫(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內任意設置定時(shí)開(kāi)關(guān)機時(shí)間,采樣時(shí)間分辨率1分鐘 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣次數 | 1~99 次 | ||
最大采樣體積 | 9999.99L | ||
恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃出廠(chǎng)設置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整機重量 | 約7kg |
型號:HJY-2400(D)
一、執行標準: HJ/T376-2007《24小時(shí)恒溫自動(dòng)連續環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方...
型號:HJY-2400
一、執行標準: HJ/T376-2007《24小時(shí)恒溫自動(dòng)連續環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方...
型號:HJY-6E
一、執行標準 JJG956-2000《大氣采樣器》 HJ/T375-2007《環(huán)境空氣采樣器...
型號:EP-24L
一、適用范圍: 本儀器應用溶液吸收法采集環(huán)境大氣中的各種有害氣體??晒┉h(huán)保、建筑工程,衛生、...
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多